Chỉ tiêu về vốn
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 9,17 | 9,61 | 10,48 |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 7,14 | 7,12 | 6,80 |
Chỉ tiêu về chất lượng tài sản
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | 96,18 | 96,10 | 95,81 |
| Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 1,20 | 1,21 | 1,24 |
| Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 0,16 | 0,14 | 0,21 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 64,79 | 65,40 | 63,75 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 9,17 | 9,61 | 10,48 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tăng trưởng tài sản | % | 18,20 | 8,68 | 18,33 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 5,96 | 9,70 | 15,35 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 22,26 | 3,44 | 3,65 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | 1,77 | 2,17 | 1,99 |
| ROA (%) | % | 0,56 | 0,61 | 0,61 |
| ROE (%) | % | 7,86 | 8,58 | 8,94 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 39,71 | 38,34 | 42,25 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 83,27 | 88,31 | 98,28 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 31,95 | 34,26 | 39,93 |
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 17,72 | 20,07 | 17,78 |