Chỉ tiêu về vốn
| Đơn vị | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 10,45 | 10,34 | 9,74 |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 5,61 | 5,59 | 5,58 |
Chỉ tiêu về chất lượng tài sản
| Đơn vị | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | 94,72 | ||
| Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 1,40 | 1,42 | 1,40 |
| Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 0,33 | 0,27 | 0,19 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 57,57 | 57,06 | 57,91 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 10,45 | 10,34 | 9,74 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Tăng trưởng tài sản | % | 8,52 | 2,88 | 3,72 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 0,91 | 1,96 | 5,27 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 2,57 | 3,67 | 9,87 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Đơn vị | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | |||
| ROA (%) | % | 0,05 | 0,13 | 0,19 |
| ROE (%) | % | 0,91 | 2,25 | 3,34 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 40,83 | 46,75 | 49,94 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Đơn vị | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 107,26 | 105,49 | 101,08 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 52,21 | ||
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0,00 |