DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 14,57 | 66,25 | 28,20 | 19,00 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,06 | 2,55 | 1,01 | 0,82 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 3,40 | 13,84 | 7,45 | 13,00 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 4,04 | 1,88 | 3,73 | 1,79 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 2.678,65 | 13.227,40 | 17.929,84 | 17.524,76 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -64,23 | 393,81 | 35,55 | -2,26 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 9,83 | 5,91 | 2,57 | 2,22 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 2,14 | 3,34 | 1,50 | 1,27 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 70,23 | 96,33 | 84,84 | 83,19 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 70,60 | 79,33 | 79,54 | 77,32 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 64,25 | 3,49 | 24,64 | 8,54 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 29,89 | 19,70 | 18,68 | 14,63 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 36,72 | 3,45 | 14,83 | 9,84 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 95,47 | 24,22 | 47,28 | 26,40 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 111,89 | 436,25 | 567,11 | 679,94 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,19 | 1,99 | 1,32 | 2,16 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,84 | 0,43 | 0,79 | 1,00 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,06 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 3,04 | 0,88 | 2,73 | 0,79 |