DUPONT
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,99 | 2,87 | 2,58 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,72 | 0,87 | 0,37 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 2,21 | 1,83 | 1,49 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,50 | 1,80 | 4,67 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 4.006,02 | 2.471,36 | 5.376,26 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -18,74 | -38,31 | 117,54 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 2,09 | 2,16 | 1,96 |
Tỷ lệ EBIT | % | 1,25 | 1,28 | 0,59 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 76,30 | 90,09 | 78,19 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 76,27 | 75,36 | 80,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 10,99 | 15,25 | 33,52 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 27,85 | 25,39 | 26,10 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 4,60 | 17,44 | 22,80 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 39,51 | 46,86 | 60,16 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 653,52 | 676,97 | 707,91 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,60 | 2,14 | 1,25 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,50 | 1,00 | 0,71 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,50 | 0,80 | 3,67 |