DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 66,25 | 28,20 | 19,00 | 9,26 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2,55 | 1,01 | 0,82 | 0,45 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 13,84 | 7,45 | 13,00 | 9,22 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,88 | 3,73 | 1,79 | 2,22 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 13.227,40 | 17.929,84 | 17.524,76 | 16.361,22 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 393,81 | 35,55 | -2,26 | -6,64 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 5,91 | 2,57 | 2,22 | 2,37 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 3,34 | 1,50 | 1,27 | 0,90 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 96,33 | 84,84 | 83,19 | 66,50 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,33 | 79,54 | 77,32 | 75,83 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 3,49 | 24,64 | 8,54 | 17,77 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 19,70 | 18,68 | 14,63 | 17,32 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 3,45 | 14,83 | 9,84 | 4,34 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 24,22 | 47,28 | 26,40 | 37,78 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 436,25 | 567,11 | 679,94 | 726,24 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,99 | 1,32 | 2,16 | 1,75 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,43 | 0,79 | 1,00 | 0,96 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,88 | 2,73 | 0,79 | 1,22 |