DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 11,83 | 23,36 | 12,10 | 22,46 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 13,49 | 25,56 | 17,46 | 27,17 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,79 | 0,80 | 0,63 | 0,74 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,11 | 1,14 | 1,10 | 1,11 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 387,82 | 375,40 | 296,19 | 403,98 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 14,94 | -3,20 | -21,10 | 36,39 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 26,52 | 29,51 | 29,28 | 35,98 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 16,83 | 31,97 | 23,05 | 32,88 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,17 | 79,96 | 75,74 | 82,63 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 70,06 | 50,45 | 46,14 | 29,18 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 0,83 | 4,03 | 1,15 | 6,18 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 16,07 | 14,99 | 13,34 | 12,40 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 347,55 | 349,96 | 453,88 | 294,90 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 326,19 | 308,00 | 331,79 | 279,89 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 8,57 | 6,93 | 10,08 | 7,02 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 8,31 | 6,83 | 9,96 | 6,57 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,40 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,11 |