DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,36 | 4,08 | 0,64 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 3,31 | 6,01 | 1,97 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,54 | 0,49 | 0,25 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,89 | 1,39 | 1,31 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 291,20 | 198,92 | 90,65 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -19,08 | -31,69 | -54,43 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 17,77 | 15,14 | 9,50 |
Tỷ lệ EBIT | % | |||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 77,54 | 79,46 | 83,45 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 60,96 | 41,19 | 68,06 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 38,81 | 42,22 | 131,04 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 29,98 | 29,43 | 44,80 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 121,93 | 119,87 | 227,59 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 135,45 | 148,34 | 140,57 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,53 | 2,31 | 2,64 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,13 | 1,62 | 1,17 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,28 | 0,36 | 0,38 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,89 | 0,39 | 0,31 |