DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 34,10 | 15,44 | 16,32 | 20,35 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 31,91 | 18,20 | 18,85 | 19,49 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,81 | 0,68 | 0,72 | 0,83 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,32 | 1,24 | 1,20 | 1,26 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 775,43 | 619,96 | 704,50 | 804,84 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 27,59 | -20,05 | 13,64 | 14,24 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 60,13 | 43,19 | 45,32 | 49,46 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 39,88 | 22,81 | 23,77 | 24,41 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,00 | 79,79 | 79,32 | 79,83 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 49,73 | 60,16 | 56,10 | 65,08 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 1,54 | 1,46 | 1,01 | 0,60 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 40,47 | 17,34 | 18,10 | 23,39 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 418,75 | 497,06 | 480,99 | 419,31 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 650,31 | 670,10 | 763,72 | 726,41 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,72 | 4,85 | 5,64 | 4,67 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 3,69 | 4,83 | 5,62 | 4,65 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,33 | 0,24 | 0,20 | 0,26 |