DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 7,33 | 6,44 | 15,24 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 6,17 | 5,16 | 11,42 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,68 | 0,71 | 0,87 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,74 | 1,77 | 1,53 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 430,60 | 474,38 | 578,61 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 28,82 | 10,17 | 21,97 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 27,87 | 28,89 | 35,53 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 11,49 | 12,91 | 18,64 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 72,29 | 67,64 | 83,45 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 74,29 | 59,10 | 73,41 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 205,14 | 233,71 | 155,55 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 87,21 | 81,13 | 73,58 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 29,72 | 21,69 | 21,76 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 278,65 | 307,23 | 249,73 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 58,61 | 112,05 | 175,46 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,22 | 1,39 | 1,80 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,93 | 1,11 | 1,40 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,48 | 0,41 | 0,40 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,78 | 0,79 | 0,55 |