DUPONT
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0.09 | 1.09 | 9.67 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2.73 | 7.72 | 65.33 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.02 | 0.10 | 0.11 |
Đòn bẩy tài chính | Times | 1.46 | 1.47 | 1.40 |
Management Effectiveness
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | 18.29 | 77.25 | 89.86 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -36.65 | 322.45 | 16.33 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 19.39 | 17.72 | 28.14 |
Tỷ lệ EBIT | % | 11.88 | 13.00 | 75.52 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 22.98 | 59.36 | 95.31 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100.00 | 100.00 | 90.76 |
Hiệu quả hoạt động
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 14.21 | 24.51 | 7.28 |
Thời gian tồn kho | Date | 107.01 | 28.30 | 38.70 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 3.46 | 3.96 | 7.06 |
Vòng quay vốn lưu động | Date | 221.42 | 85.85 | 112.10 |
Financial Strength
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | -116.07 | -93.20 | -65.43 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 0.28 | 0.44 | 0.63 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 0.10 | 0.32 | 0.47 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.94 | 0.91 | 0.87 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 0.46 | 0.47 | 0.40 |