DUPONT
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,80 | -1,79 | -2,70 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 6,39 | -14,06 | -26,92 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,05 | 0,06 | 0,04 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,28 | 2,17 | 2,27 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 10,56 | 10,55 | 8,09 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -25,19 | -0,17 | -23,26 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 35,40 | 18,10 | 12,41 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 9,50 | -11,18 | -22,51 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 67,30 | 125,81 | 119,57 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 147,50 | 65,39 | 54,53 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 2.041,81 | 1.561,57 | 1.954,51 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 157,77 | 100,82 | 177,59 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 1.350,41 | 1.313,06 | 1.747,74 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 106,84 | 105,70 | 103,80 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,16 | 3,29 | 3,03 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,35 | 0,19 | 0,16 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,19 | 0,16 | 0,15 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,28 | 1,17 | 1,27 |