DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 16,15 | 19,61 | 15,21 | 12,79 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 40,08 | 42,26 | 39,79 | 38,42 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,33 | 0,39 | 0,35 | 0,31 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,22 | 1,20 | 1,09 | 1,06 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 238,20 | 267,22 | 233,92 | 198,34 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 32,67 | 12,18 | -12,46 | -15,21 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 58,55 | 58,69 | 55,92 | 53,72 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 53,07 | 54,05 | 50,57 | 48,01 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 94,62 | 98,53 | 98,45 | 99,11 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,82 | 79,35 | 79,92 | 80,73 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 86,62 | 76,21 | 99,38 | 62,68 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 25,07 | 26,47 | 28,22 | 30,78 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 0,35 | 0,56 | 0,56 | 0,62 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 106,76 | 104,21 | 139,36 | 167,10 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -32,44 | -39,92 | 33,23 | 53,03 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,68 | 0,66 | 1,59 | 2,40 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,62 | 0,59 | 1,45 | 2,20 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,86 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,22 | 0,20 | 0,09 | 0,06 |