DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 6,37 | 8,59 | 10,34 | 8,29 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 20,69 | 26,96 | 31,32 | 25,18 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,27 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,30 | 1,26 | 1,24 | 1,21 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 277,56 | 297,05 | 319,69 | 319,62 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 18,75 | 7,02 | 7,62 | -0,02 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 23,70 | 26,59 | 29,11 | 27,14 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 31,40 | 37,38 | 42,97 | 35,06 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 82,50 | 90,18 | 90,86 | 90,04 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,85 | 79,98 | 80,21 | 79,75 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 62,06 | 57,13 | 34,07 | 44,10 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 23,15 | 18,58 | 17,89 | 18,30 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 35,29 | 20,53 | 20,23 | 18,53 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 841,59 | 796,70 | 102,63 | 111,76 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 575,75 | 588,90 | 22,76 | 28,60 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 9,96 | 10,90 | 1,34 | 1,41 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 9,85 | 10,76 | 1,23 | 1,30 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,45 | 0,45 | 0,92 | 0,92 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,21 |