DUPONT
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4.49 | 0.57 | 0.40 | 0.17 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1.99 | 0.31 | 0.22 | 0.06 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.62 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 4.90 | 3.94 | 3.60 | 4.61 |
管理有効性
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 2,395.14 | 3,047.99 | 3,317.68 | 3,766.24 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 2.43 | 27.26 | 8.85 | 13.52 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 2.94 | 3.76 | 2.16 | 3.60 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 9.22 | 3.24 | 8.99 | 2.17 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 27.98 | 15.87 | 3.40 | 8.39 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 76.98 | 59.42 | 72.27 | 32.62 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 320.48 | 342.25 | 343.66 | 292.65 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 172.72 | 108.22 | 94.52 | 57.73 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 154.56 | 138.47 | 123.03 | 90.79 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 530.45 | 466.93 | 457.46 | 361.88 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 204.00 | -42.79 | 484.69 | 295.25 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.06 | 0.99 | 1.13 | 1.09 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.70 | 0.75 | 0.88 | 0.91 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.39 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 4.06 | 3.15 | 2.83 | 3.74 |