DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 31,66 | 26,37 | 41,09 | 39,06 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 7,66 | 5,76 | 9,86 | 12,50 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 2,10 | 2,02 | 2,02 | 1,68 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,97 | 2,27 | 2,06 | 1,86 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 1.479,64 | 1.529,91 | 1.809,65 | 1.652,66 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 0,65 | 3,40 | 18,28 | -8,68 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 20,14 | 17,71 | 26,35 | 25,83 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 8,88 | 6,76 | 11,84 | 16,01 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,65 | 98,40 | 95,68 | 97,65 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 86,56 | 86,67 | 87,07 | 79,99 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 16,60 | 17,59 | 13,45 | 11,79 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 62,33 | 59,47 | 53,83 | 68,02 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 77,23 | 66,29 | 43,01 | 62,19 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 100,13 | 114,80 | 126,09 | 157,89 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 59,59 | 56,61 | 165,82 | 258,61 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,17 | 1,13 | 1,36 | 1,57 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,59 | 0,64 | 0,98 | 1,06 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,42 | 0,37 | 0,30 | 0,28 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,97 | 1,27 | 1,06 | 0,86 |