DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,20 | 2,97 | 2,17 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 8,86 | 23,01 | 14,24 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,13 | 0,12 | 0,15 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,01 | 1,05 | 1,04 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 36,69 | 36,14 | 43,62 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 22,75 | -1,48 | 20,69 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 19,43 | 26,72 | 29,09 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 12,21 | 29,83 | 18,34 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 97,27 | 99,02 | 99,07 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 74,59 | 77,91 | 78,39 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 9,41 | 11,98 | 7,10 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 152,97 | 162,13 | 150,15 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 10,56 | 18,95 | 16,82 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 193,89 | 255,07 | 224,43 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 70,14 | 83,48 | 91,97 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 9,98 | 5,76 | 7,01 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 3,77 | 3,19 | 3,83 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,72 | 0,66 | 0,64 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,03 | 0,06 | 0,05 |