DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4,50 | 6,51 | 13,29 | 7,79 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 4,64 | 9,16 | 16,26 | 7,55 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,55 | 0,33 | 0,28 | 0,24 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,75 | 2,15 | 2,88 | 4,28 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 305,40 | 409,44 | 540,06 | 734,59 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -34,21 | 34,07 | 31,90 | 36,02 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 10,07 | 30,22 | 37,48 | 28,21 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 7,30 | 28,02 | 33,85 | 23,86 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 80,18 | 40,86 | 60,21 | 39,61 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,28 | 79,98 | 79,76 | 79,90 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 198,84 | 48,29 | 171,00 | 29,68 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 2,30 | 9,61 | 23,21 | 13,76 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 4,22 | 12,07 | 65,81 | 34,09 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 250,67 | 171,36 | 272,41 | 75,80 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 157,00 | 24,27 | 114,33 | -281,87 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,98 | 1,14 | 1,40 | 0,35 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 3,40 | 0,52 | 0,96 | 0,24 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,62 | 0,84 | 0,79 | 0,95 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,75 | 1,15 | 1,88 | 3,28 |