DUPONT
Unit | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 6.83 | 8.93 | 8.66 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 14.42 | 18.06 | 16.91 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.36 | 0.38 | 0.36 |
Đòn bẩy tài chính | Times | 1.30 | 1.31 | 1.41 |
Management Effectiveness
Unit | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | 137.06 | 125.67 | 132.25 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 11.68 | -8.31 | 5.24 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 38.38 | 43.51 | 42.79 |
Tỷ lệ EBIT | % | 21.21 | ||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99.85 | ||
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79.90 | 80.00 | 79.84 |
Hiệu quả hoạt động
Unit | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 41.81 | 39.46 | 62.97 |
Thời gian tồn kho | Date | 79.42 | 127.02 | 146.98 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 18.15 | 37.67 | 30.60 |
Vòng quay vốn lưu động | Date | 223.32 | 211.97 | 215.63 |
Financial Strength
Unit | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | 249.21 | 213.20 | 205.88 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 3.89 | 3.71 | 2.93 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 3.06 | 2.49 | 1.77 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 0.30 | 0.31 | 0.41 |