DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 19,50 | 24,35 | 27,67 | 34,17 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 17,66 | 17,22 | 16,09 | 15,06 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,96 | 1,14 | 1,33 | 1,58 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,16 | 1,24 | 1,30 | 1,43 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 472,27 | 485,19 | 498,18 | 546,57 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 14,01 | 2,73 | 2,68 | 9,71 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 39,46 | 35,05 | 37,58 | 40,84 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 22,12 | 21,56 | 20,14 | 18,90 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,71 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,84 | 79,89 | 79,88 | 79,91 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 33,05 | 36,95 | 46,01 | 44,22 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 133,46 | 77,88 | 83,48 | 121,84 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 20,00 | 14,74 | 19,07 | 33,45 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 340,94 | 285,17 | 245,76 | 146,63 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 374,80 | 295,89 | 249,21 | 115,01 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 6,65 | 4,56 | 3,89 | 2,10 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 5,07 | 3,74 | 3,06 | 1,03 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,36 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,16 | 0,24 | 0,30 | 0,43 |