DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 9,19 | 0,49 | 3,96 | 10,36 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2,08 | 0,12 | 1,01 | 2,94 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,68 | 1,53 | 1,69 | 1,65 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,63 | 2,70 | 2,31 | 2,14 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 444,76 | 393,82 | 381,96 | 368,51 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 26,95 | -11,45 | -3,01 | -3,52 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 11,55 | 9,57 | 11,24 | 14,36 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 4,48 | 2,44 | 2,50 | 4,73 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 58,38 | 10,91 | 52,48 | 77,74 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,72 | 44,30 | 76,93 | 79,87 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 22,22 | 26,38 | 15,33 | 17,50 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 13,83 | 17,74 | 25,44 | 24,78 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 38,06 | 54,60 | 34,91 | 26,36 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 48,92 | 52,31 | 42,79 | 46,77 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -27,90 | -43,84 | -38,86 | -36,35 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,68 | 0,56 | 0,54 | 0,57 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,50 | 0,37 | 0,24 | 0,30 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,79 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,63 | 1,70 | 1,31 | 1,14 |