DUPONT
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 19,80 | 26,22 | 37,02 | 37,02 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 11,39 | 14,79 | 20,98 | 20,98 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,15 | 1,23 | 1,35 | 1,35 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,52 | 1,45 | 1,31 | 1,31 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 2.580,87 | 2.906,18 | 3.315,52 | 3.315,52 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 84,31 | 12,60 | 14,09 | 0,00 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 54,10 | 59,15 | 62,96 | 62,97 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 12,93 | 17,34 | 25,45 | |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 88,08 | 85,29 | 82,43 | 82,43 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 23,02 | 50,73 | 40,77 | 40,77 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 106,14 | 67,50 | 20,48 | 20,48 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 173,44 | 120,61 | 47,86 | 47,86 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 198,17 | 193,32 | 179,21 | 179,21 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 637,48 | 811,25 | 1.046,41 | 1.046,41 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,83 | 2,11 | 2,80 | 2,80 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,22 | 1,59 | 2,32 | 2,32 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,38 | 0,35 | 0,34 | 0,34 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,52 | 0,45 | 0,31 | 0,31 |