DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 15,61 | 16,38 | 5,47 | 5,45 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,18 | 1,19 | 0,34 | 0,32 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 2,20 | 2,42 | 2,18 | 2,03 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 6,03 | 5,71 | 7,44 | 8,34 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 1.361,34 | 1.435,54 | 1.494,93 | 1.563,92 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 26,59 | 5,45 | 4,14 | 4,62 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 11,10 | 11,47 | 9,28 | 10,15 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 3,61 | 3,81 | 3,35 | 3,04 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 32,60 | 31,11 | 10,08 | 10,60 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 28,25 | 12,49 | 32,51 | 35,46 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 24,54 | 24,60 | 32,62 | 48,63 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 9,55 | 4,87 | 5,45 | 3,84 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 63,56 | 52,65 | 64,23 | 84,71 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -21,25 | 39,30 | 30,97 | 46,45 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,92 | 1,23 | 1,13 | 1,15 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,61 | 0,73 | 0,62 | 0,56 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,62 | 0,65 | 0,62 | 0,53 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 5,03 | 4,71 | 6,44 | 7,34 |