DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4,47 | -17,85 | 5,93 | 8,47 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,71 | -3,22 | 0,99 | 1,98 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,43 | 1,40 | 1,55 | 1,09 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 4,40 | 3,96 | 3,85 | 3,91 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 1.354,41 | 1.231,57 | 1.413,58 | 1.106,89 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 20,37 | -9,07 | 14,78 | -21,70 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 6,47 | 5,70 | 8,29 | 10,87 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 2,63 | 0,50 | 3,45 | 5,42 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 31,50 | -585,18 | 29,56 | 39,35 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 85,70 | 109,77 | 97,61 | 92,91 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 35,80 | 44,43 | 38,67 | 36,90 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 114,21 | 76,55 | 73,17 | 118,21 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 24,93 | 18,11 | 23,34 | 17,96 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 141,58 | 130,36 | 126,02 | 164,38 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 116,97 | 102,92 | 110,41 | 72,12 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,29 | 1,31 | 1,29 | 1,17 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,33 | 0,46 | 0,58 | 0,35 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,45 | 0,50 | 0,46 | 0,51 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 3,40 | 2,96 | 2,85 | 2,91 |