DUPONT
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,79 | 1,31 | 16,56 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,10 | 0,07 | 0,01 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 0,99 | 1,01 | 1,06 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 167,33 | 113,33 | 9,14 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 1.769,75 | -32,27 | -91,93 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 5,38 | 5,70 | 27,18 |
Tỷ lệ EBIT | % | 2,66 | 3,25 | 62,34 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 54,44 | 51,17 | 81,08 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 54,59 | 78,57 | 32,77 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 468,52 | 630,91 | 7.821,52 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 30,99 | 46,35 | 857,14 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 6,00 | 28,73 | 130,59 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 542,74 | 728,08 | 9.033,78 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 859,64 | 767,13 | 802,74 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 7,34 | 6,59 | 8,84 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 6,93 | 6,19 | 8,29 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,38 | 0,45 | 0,48 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,09 | 0,11 | 0,16 |