Chỉ tiêu về vốn
| Unit | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 185.32 | 102.10 | 81.49 |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 12.77 | 11.39 | 11.33 |
Asset Quality
| Unit | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | |||
| Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 9.46 | 4.43 | 4.39 |
| Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 18.33 | 12.97 | 8.44 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 61.06 | 73.76 | 80.56 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 185.32 | 102.10 | 81.49 |
Management Effectiveness
| Unit | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tăng trưởng tài sản | % | 4.85 | 19.13 | 116.12 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 1.11 | 43.89 | 136.05 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 42.91 | 92.92 | 169.33 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Unit | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | |||
| ROA (%) | % | 0.28 | -1.86 | 6.08 |
| ROE (%) | % | 2.20 | -16.35 | 53.66 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 57.12 | 51.31 | 79.32 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Unit | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 886.34 | 661.08 | 579.40 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | |||
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % |