DUPONT
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3.60 | 2.74 | 7.33 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 10.80 | 3.15 | 11.67 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.16 | 0.58 | 0.37 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 2.07 | 1.51 | 1.69 |
管理有効性
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 172.37 | 482.07 | 346.53 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -27.60 | 179.66 | -28.12 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 35.39 | 21.62 | 23.55 |
Tỷ lệ EBIT | % | 14.59 | ||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100.00 | ||
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 66.28 | 80.00 | 80.00 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 6.58 | 3.78 | 5.74 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 363.86 | 37.65 | 45.60 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 14.41 | 9.57 | 18.34 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 546.34 | 150.82 | 234.91 |
金融銀行ニュース
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 478.19 | 516.83 | 511.18 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.86 | 2.85 | 2.34 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 1.04 | 2.29 | 1.99 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 1.07 | 0.51 | 0.69 |