DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -14,23 | -37,50 | 5,09 | 0,40 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | -2,31 | -3,85 | 0,69 | 0,07 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,30 | 1,14 | 1,18 | 0,98 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 4,74 | 8,52 | 6,24 | 6,08 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 82,26 | 91,88 | 72,96 | 59,65 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 8,83 | 11,70 | -20,59 | -18,25 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 1,86 | 5,01 | 10,28 | 4,97 |
| Tỷ lệ EBIT | % | -0,22 | -1,04 | 3,22 | 2,75 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 1.033,35 | 354,37 | 28,69 | 4,86 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,24 | 104,25 | 74,84 | 50,07 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 149,25 | 178,20 | 181,39 | 211,90 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 20,24 | 50,91 | 41,78 | 42,30 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 81,45 | 94,71 | 71,52 | 88,58 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 237,68 | 278,81 | 260,86 | 315,90 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 5,31 | 0,75 | 4,47 | 3,94 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,11 | 1,01 | 1,09 | 1,08 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,02 | 0,83 | 0,94 | 0,94 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,15 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 3,74 | 7,52 | 5,24 | 5,08 |