DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 10,59 | 28,32 | 8,55 | 6,86 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 20,33 | 108,31 | 28,18 | 18,31 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,33 | 0,23 | 0,26 | 0,33 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,59 | 1,12 | 1,19 | 1,15 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 111,87 | 75,70 | 95,68 | 122,11 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -19,90 | -32,33 | 26,40 | 27,62 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 1,28 | 9,29 | 13,12 | 15,85 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 24,65 | 114,03 | 54,82 | 24,15 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 87,94 | 99,08 | 100,00 | 100,00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 93,77 | 95,87 | 51,41 | 75,79 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 161,76 | 257,42 | 697,64 | 180,11 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 0,47 | 0,67 | 0,41 | 0,32 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 19,99 | 30,80 | 24,44 | 26,73 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 357,25 | 540,04 | 910,87 | 738,04 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -4,42 | 83,30 | 183,57 | 206,53 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,96 | 3,90 | 4,33 | 6,11 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,95 | 3,85 | 4,31 | 6,08 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,68 | 0,65 | 0,36 | 0,34 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,60 | 0,12 | 0,20 | 0,15 |