DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,67 | 1,34 | 0,97 | 0,72 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,26 | 0,40 | 0,31 | 0,32 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,57 | 0,81 | 0,80 | 0,68 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 4,59 | 4,11 | 3,94 | 3,36 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 919,07 | 1.172,96 | 1.118,09 | 816,98 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 19,83 | 27,62 | -4,68 | -26,93 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 6,61 | 7,47 | 7,62 | 8,75 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 3,31 | 5,31 | 4,57 | 4,63 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 15,16 | 18,71 | 17,40 | 18,98 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 51,48 | 40,61 | 39,10 | 36,21 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 327,43 | 243,13 | 227,53 | 240,87 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 159,23 | 109,50 | 115,88 | 137,28 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 145,96 | 90,61 | 87,80 | 57,69 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 540,10 | 374,55 | 374,25 | 419,81 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 148,80 | 138,57 | 120,08 | 133,51 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,17 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 0,83 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,22 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 3,60 | 3,11 | 2,94 | 2,36 |