Unit: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 758,135 732,349 1,007,611 800,668 675,947
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 11,392 12,047 4,601 1,123 4,997
1. Tiền 11,392 12,047 4,601 1,123 4,997
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 578,894 596,609 925,309 738,687 586,327
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 53,707 253,297 321,804 192,524 245,291
2. Trả trước cho người bán 442,907 227,675 419,919 397,209 249,729
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 74,158 81,099 4,720 95,761 58,642
6. Phải thu ngắn hạn khác 14,516 40,930 185,259 59,485 38,959
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -6,393 -6,393 -6,393 -6,293 -6,293
IV. Tổng hàng tồn kho 158,887 114,204 68,356 48,397 65,143
1. Hàng tồn kho 158,887 114,204 68,356 48,397 65,143
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 8,962 9,490 9,346 12,461 19,480
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,220 2,041 8 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 5,316 6,102 7,995 11,011 18,138
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,426 1,347 1,342 1,451 1,342
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 179,203 252,991 203,150 178,061 168,059
I. Các khoản phải thu dài hạn 150 150 29,800 8,099 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 26,650 8,000 0
5. Phải thu dài hạn khác 150 150 3,150 99 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 54,088 60,000 47,555 44,355 11,499
1. Tài sản cố định hữu hình 20,785 27,384 15,625 13,110 10,086
- Nguyên giá 51,552 63,038 55,916 51,680 50,496
- Giá trị hao mòn lũy kế -30,767 -35,654 -40,291 -38,569 -40,410
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 33,302 32,617 31,931 31,245 1,413
- Nguyên giá 35,829 35,829 35,829 35,829 1,539
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,527 -3,213 -3,898 -4,584 -127
III. Bất động sản đầu tư 58,839 58,839 58,839 58,839 0
- Nguyên giá 58,839 58,839 58,839 58,839 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 22,319 97,621 34,126 34,633 70,491
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 22,319 97,621 34,126 34,633 70,491
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 70,624
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 70,624
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 250 119 3,866 10,468 1,017
1. Chi phí trả trước dài hạn 250 119 3,790 10,061 42
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 76 407 167
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 808
VII. Lợi thế thương mại 43,558 36,261 28,965 21,668 14,428
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 937,339 985,340 1,210,761 978,730 844,006
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 593,160 585,344 776,492 575,171 528,999
I. Nợ ngắn hạn 593,160 585,344 772,513 572,543 526,242
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 297,982 364,842 568,623 395,577 321,678
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 102,377 182,620 154,135 143,064 151,051
4. Người mua trả tiền trước 183,950 25,084 38,678 15,772 17,182
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,172 3,940 6,090 5,859 4,987
6. Phải trả người lao động 118 95 192 334 354
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,797 2,836 921 8,972 25,677
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 2,754 5,918 3,864 2,956 5,303
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 10 10 10 10 10
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 3,979 2,628 2,757
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 3,979 2,628 2,628
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 129
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 344,178 399,996 434,269 403,559 315,007
I. Vốn chủ sở hữu 344,178 399,996 434,269 403,559 315,007
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1,184 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 1,184 1,184 1,184 1,184
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 50,399 52,926 25,257 3,702 -7,237
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 50,295 50,399 44,369 25,352 32,682
- LNST chưa phân phối kỳ này 103 2,527 -19,112 -21,650 -39,919
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 31,596 84,886 146,828 137,673 60,060
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 937,339 985,340 1,210,761 978,730 844,006