Unit: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,643,753 2,510,136 2,729,455 2,975,597 3,716,297
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 109,144 60,362 104,184 106,900 103,828
1. Tiền 109,144 60,362 104,184 106,900 103,828
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 804,100 1,027,000 1,271,400 1,180,600 1,532,278
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 20,624
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 -6
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 804,100 1,027,000 1,271,400 1,180,600 1,511,660
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 845,303 901,148 756,272 907,804 1,203,606
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 948,254 981,579 857,248 975,990 1,282,461
2. Trả trước cho người bán 4,250 3,621 2,894 8,661 5,782
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 54,420 77,568 58,045 85,068 77,529
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -161,620 -161,620 -161,916 -161,916 -162,166
IV. Tổng hàng tồn kho 751,195 418,584 496,988 663,498 752,461
1. Hàng tồn kho 760,816 428,204 506,546 673,056 762,582
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -9,620 -9,620 -9,558 -9,558 -10,121
V. Tài sản ngắn hạn khác 134,010 103,042 100,611 116,795 124,124
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 563 1,304 1,360 1,234 989
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 133,347 100,886 99,150 112,900 123,001
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 100 852 100 2,660 134
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 73,995 73,623 73,005 64,465 71,912
I. Các khoản phải thu dài hạn 296 2,909 8,022 46 1,148
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 296 2,909 8,022 46 1,148
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 70,544 69,280 64,983 64,419 70,764
1. Tài sản cố định hữu hình 11,846 11,095 7,310 7,259 14,116
- Nguyên giá 25,733 25,733 20,806 19,821 27,235
- Giá trị hao mòn lũy kế -13,886 -14,637 -13,496 -12,563 -13,119
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 58,697 58,185 57,672 57,160 56,648
- Nguyên giá 64,793 64,793 64,793 64,793 64,793
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,096 -6,608 -7,121 -7,633 -8,145
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 3,156 1,434 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,717,748 2,583,759 2,802,459 3,040,062 3,788,209
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,133,844 1,971,987 2,226,771 2,441,685 3,160,140
I. Nợ ngắn hạn 2,131,405 1,969,369 2,224,487 2,439,501 3,158,179
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,368,024 1,387,846 1,537,823 1,500,415 2,196,826
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 391,808 336,661 389,060 576,823 705,287
4. Người mua trả tiền trước 10,699 25,572 17,899 28,174 8,802
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5,263 8,140 5,633 6,347 9,127
6. Phải trả người lao động 11,247 17,388 22,876 13,845 15,795
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 9,170 3,530 6,204 13,626 10,125
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 321,654 176,779 229,769 285,197 197,141
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 13,539 13,453 15,223 15,076 15,076
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,439 2,618 2,284 2,184 1,961
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 707 707 707 607 607
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1,732 1,911 1,577 1,577 1,354
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 583,904 611,772 575,688 598,377 628,070
I. Vốn chủ sở hữu 583,904 611,772 575,688 598,377 628,070
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 518,279 518,279 518,279 518,279 518,279
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 65,586 93,481 57,398 80,087 109,779
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 28,951 28,951 28,951 57,940 57,940
- LNST chưa phân phối kỳ này 36,635 64,530 28,447 22,147 51,840
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 39 12 12 12 12
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,717,748 2,583,759 2,802,459 3,040,062 3,788,209