単位: 1.000.000đ
  2019 2021 2022 2024 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,185,386 1,168,357 893,443 831,687 807,722
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 29,155 52,254 32,294 12,174 9,560
1. Tiền 28,493 51,254 28,294 12,174 9,560
2. Các khoản tương đương tiền 663 1,000 4,000 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4,432 804 332 911 6,277
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4,432 804 332 911 6,277
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 302,077 276,582 243,631 175,457 156,449
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 135,121 216,932 238,796 232,156 204,075
2. Trả trước cho người bán 18,614 15,749 16,158 17,224 19,157
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 83,555 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 73,992 97,725 67,048 65,900 67,518
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -9,205 -53,825 -78,371 -139,823 -134,302
IV. Tổng hàng tồn kho 825,903 833,744 608,064 639,616 629,778
1. Hàng tồn kho 825,903 833,744 766,441 797,580 651,547
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 -158,377 -157,963 -21,769
V. Tài sản ngắn hạn khác 23,818 4,973 9,123 3,529 5,658
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1 114 198 392 2,428
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 23,301 4,858 8,924 3,055 3,100
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 516 0 0 82 131
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 182,741 150,656 9,786 10,973 15,887
I. Các khoản phải thu dài hạn 146,166 134,842 260 252 366
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 146,166 134,842 260 252 366
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 19,632 672 323 981 4,163
1. Tài sản cố định hữu hình 2,207 447 183 937 799
- Nguyên giá 68,598 114,606 103,128 105,485 55,508
- Giá trị hao mòn lũy kế -66,391 -114,159 -102,945 -104,548 -54,709
2. Tài sản cố định thuê tài chính 15,569 0 0 0 0
- Nguyên giá 47,169 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -31,600 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1,856 225 140 44 3,364
- Nguyên giá 19,509 19,509 11,419 11,419 14,946
- Giá trị hao mòn lũy kế -17,653 -19,284 -11,279 -11,375 -11,582
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 202 202 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 202 202 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 16,943 14,940 9,002 9,740 11,358
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,302 861 553 724 2,342
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 14,641 14,079 8,449 9,015 9,015
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,368,126 1,319,013 903,229 842,660 823,609
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,048,061 1,092,432 839,894 953,321 932,014
I. Nợ ngắn hạn 1,047,937 1,092,307 839,769 953,196 931,989
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 418,379 381,223 93,272 165,976 128,143
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 310,498 338,015 325,197 330,055 336,520
4. Người mua trả tiền trước 6,972 11,105 5,366 4,487 7,362
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 105,596 112,149 111,409 122,278 119,294
6. Phải trả người lao động 40,645 29,197 24,665 35,537 37,463
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 55,542 18,768 46,275 19,715 28,741
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 100,761 192,815 226,276 272,474 272,358
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 2,801 2,801 2,801 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6,742 6,234 4,508 2,673 2,108
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 125 125 125 125 25
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 125 125 125 125 25
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 320,065 226,581 63,335 -110,661 -108,405
I. Vốn chủ sở hữu 320,065 226,581 63,335 -110,661 -108,405
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 11,422 11,422 11,422 11,422 11,422
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 25,376 800 -7,512 9,418 9,398
8. Quỹ đầu tư phát triển 24,754 24,754 24,754 24,920 24,920
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -5,426 -74,238 -223,521 -414,726 -411,796
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 6,179 -75,125 -230,740 -416,149 -415,278
- LNST chưa phân phối kỳ này -11,605 887 7,218 1,423 3,482
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 12,338 12,243 6,592 6,704 6,051
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,368,126 1,319,013 903,229 842,660 823,609