DUPONT
| Đơn vị | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 7,51 | 7,22 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,95 | 1,60 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,05 | 1,07 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,67 | 4,20 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 2.213,24 | 2.710,58 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 22,47 | |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 3,93 | 3,66 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 3,28 | 2,82 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 75,18 | 71,54 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,06 | 79,33 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 165,74 | 174,24 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 94,05 | 89,52 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 110,11 | 77,60 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 316,33 | 310,81 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 465,08 | 425,21 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,32 | 1,23 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,94 | 0,89 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,09 | 0,09 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,67 | 3,20 |