DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,29 | 0,25 | 2,24 | 4,29 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,27 | 0,14 | 1,14 | 1,63 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,65 | 0,77 | 0,76 | 0,85 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,68 | 2,31 | 2,58 | 3,12 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 9.107,72 | 14.536,95 | 16.528,21 | 22.905,78 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -37,61 | 59,61 | 13,70 | 38,59 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 2,95 | 3,35 | 2,58 | 3,71 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 0,42 | 0,78 | 2,06 | 2,52 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,13 | 30,55 | 71,76 | 80,09 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 63,67 | 59,70 | 76,93 | 80,63 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 297,55 | 282,10 | 261,58 | 218,24 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 71,04 | 75,56 | 60,37 | 85,10 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 129,38 | 134,79 | 130,80 | 118,19 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 511,01 | 438,52 | 439,23 | 396,54 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 7.076,55 | 7.238,42 | 7.143,76 | 6.550,27 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,25 | 1,71 | 1,56 | 1,36 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,89 | 1,38 | 1,29 | 1,00 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,68 | 1,31 | 1,58 | 2,12 |