DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,62 | 0,17 | 0,74 | 0,98 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,32 | 0,14 | 0,58 | 0,43 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,91 | 0,68 | 0,61 | 1,51 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,12 | 1,83 | 2,12 | 1,50 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 352,73 | 227,42 | 238,36 | 421,94 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 43,81 | -35,53 | 4,81 | 77,02 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 7,03 | 7,22 | 6,83 | 0,75 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 2,33 | 3,30 | 2,91 | 1,44 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 19,51 | 5,91 | 30,46 | 30,94 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 71,19 | 71,19 | 64,94 | 96,88 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 173,41 | 85,20 | 167,12 | 35,05 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 43,19 | 30,19 | 86,46 | 37,25 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 123,65 | 62,14 | 137,23 | 6,60 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 220,31 | 120,75 | 248,01 | 72,05 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 21,86 | -48,46 | 10,20 | 8,74 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,11 | 0,61 | 1,07 | 1,12 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,90 | 0,46 | 0,72 | 0,54 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,45 | 0,78 | 0,59 | 0,70 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,12 | 0,83 | 1,12 | 0,50 |