DUPONT
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,79 | 13,43 | 18,50 | 12,44 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,45 | 6,11 | 8,08 | 6,35 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,86 | 1,13 | 1,22 | 1,08 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,01 | 1,94 | 1,88 | 1,81 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 203,15 | 297,11 | 372,58 | 364,13 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -17,00 | 46,25 | 25,40 | -2,27 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 18,45 | 23,30 | 23,53 | 21,39 |
Tỷ lệ EBIT | % | 3,50 | 8,82 | 11,61 | 9,85 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 16,04 | 81,49 | 84,92 | 80,95 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,78 | 85,02 | 81,92 | 79,71 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 56,17 | 16,54 | 52,52 | 108,76 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 180,24 | 210,47 | 172,07 | 139,60 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 32,21 | 36,27 | 31,28 | 25,17 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 234,99 | 199,85 | 195,07 | 230,05 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 17,05 | 38,08 | 56,19 | 79,46 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,15 | 1,31 | 1,39 | 1,53 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,43 | 0,26 | 0,48 | 0,83 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,44 | 0,38 | 0,35 | 0,32 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 |