DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,17 | 1,63 | -2,43 | 0,38 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,03 | 0,25 | -0,36 | 0,07 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,46 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 11,72 | 11,56 | 11,80 | 11,77 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 391,99 | 404,62 | 405,81 | 326,96 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -56,22 | 3,22 | 0,29 | -19,43 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 16,48 | 16,38 | 16,54 | 20,82 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 0,03 | 0,25 | -0,36 | 0,07 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 4,11 | 7,36 | 11,50 | 12,04 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 12,34 | 9,48 | 22,12 | 21,24 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 29,76 | 27,98 | 28,50 | 38,46 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 25,05 | 34,92 | 42,18 | 63,98 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -61,53 | -50,95 | -42,03 | -30,59 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,30 | 0,43 | 0,53 | 0,65 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,16 | 0,32 | 0,29 | 0,47 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,92 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 10,72 | 10,56 | 10,80 | 10,77 |