DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 6,53 | 7,20 | 3,49 | 5,75 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 7,10 | 7,17 | 4,21 | 6,49 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,53 | 0,60 | 0,48 | 0,50 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,74 | 1,67 | 1,71 | 1,77 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 1.461,01 | 1.635,55 | 1.325,41 | 1.369,18 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -45,23 | 11,95 | -18,96 | 3,30 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 15,55 | 16,06 | 16,98 | 13,80 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 12,12 | 10,43 | 9,25 | 10,08 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 72,46 | 80,50 | 60,57 | 74,09 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,81 | 85,49 | 75,05 | 86,95 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 75,05 | 61,12 | 66,76 | 68,05 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 182,48 | 180,15 | 242,62 | 207,98 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 40,49 | 31,03 | 33,32 | 20,80 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 291,08 | 275,94 | 361,90 | 371,13 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 68,76 | 217,30 | 235,99 | 279,81 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,06 | 1,21 | 1,22 | 1,25 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,51 | 0,56 | 0,55 | 0,67 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,49 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,74 | 0,67 | 0,72 | 0,76 |