DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 5,71 | 6,33 | 5,79 | 3,76 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,90 | 4,13 | 3,27 | 2,33 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,30 | 0,74 | 0,82 | 0,81 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,31 | 2,08 | 2,16 | 1,99 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 489,51 | 249,21 | 261,39 | 255,10 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -4,18 | -49,09 | 4,89 | -2,41 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 7,01 | 8,93 | 10,56 | 8,87 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 4,92 | 7,37 | 5,98 | 5,33 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 53,38 | 70,43 | 68,67 | 55,47 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 72,30 | 79,63 | 79,64 | 78,99 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 9,81 | 18,58 | 28,44 | 34,09 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 44,68 | 77,78 | 104,49 | 62,85 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 11,53 | 21,59 | 21,05 | 17,65 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 251,48 | 446,06 | 399,70 | 409,76 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 123,87 | 129,26 | 127,58 | 132,08 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,58 | 1,74 | 1,80 | 1,86 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,29 | 1,43 | 1,32 | 1,56 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,31 | 1,08 | 1,07 | 0,99 |