DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4,73 | 4,98 | 2,76 | 6,31 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,62 | 1,64 | 0,94 | 1,70 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,28 | 1,61 | 1,34 | 1,38 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,28 | 1,89 | 2,19 | 2,70 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 331,95 | 347,05 | 327,05 | 430,04 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 17,44 | 4,55 | -5,76 | 31,49 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 14,27 | 16,33 | 15,61 | 15,63 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 2,74 | 2,98 | 2,02 | 15,03 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 75,38 | 69,39 | 71,01 | 14,75 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,58 | 79,23 | 65,65 | 76,66 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 197,81 | 144,59 | 182,88 | 176,05 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 6,04 | 9,58 | 9,85 | 15,01 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 37,51 | 19,74 | 23,00 | 56,79 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 208,55 | 159,61 | 199,97 | 196,12 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 44,27 | 50,06 | 46,90 | 41,45 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,30 | 1,49 | 1,35 | 1,22 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,25 | 1,38 | 1,28 | 1,10 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,27 | 0,30 | 0,26 | 0,26 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,28 | 0,89 | 1,19 | 1,70 |