DUPONT
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 48,98 | 54,86 | 49,80 | 47,74 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 30,18 | 32,23 | 30,75 | 28,95 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,34 | 1,47 | 1,27 | 1,24 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,21 | 1,16 | 1,28 | 1,33 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 742,16 | 735,91 | 701,79 | 920,64 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 10,88 | -0,84 | -4,64 | 31,19 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 46,78 | 48,74 | 48,22 | 44,72 |
Tỷ lệ EBIT | % | 37,87 | 40,36 | 38,76 | 35,92 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,71 | 79,85 | 79,35 | 80,60 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 40,11 | 34,70 | 34,51 | 29,65 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 3,20 | 3,04 | 2,71 | 2,41 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 8,82 | 6,11 | 28,00 | 21,72 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 190,71 | 157,15 | 201,80 | 205,69 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 299,94 | 257,67 | 277,96 | 350,40 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 4,42 | 5,35 | 3,53 | 3,08 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 4,24 | 5,11 | 3,39 | 3,06 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,30 | 0,37 | 0,30 | 0,30 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,21 | 0,16 | 0,28 | 0,33 |