DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 12,16 | 7,26 | 11,10 | |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,57 | 0,38 | 0,60 | |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 11,93 | 11,16 | 12,90 | |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,79 | 1,69 | 1,42 | 1,71 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 3.749,27 | 3.137,06 | 3.145,29 | |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 20,91 | -16,33 | 0,26 | |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 2,22 | 2,44 | 2,58 | |
| Tỷ lệ EBIT | % | 0,74 | 0,53 | 0,78 | |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 96,45 | 92,18 | 98,28 | |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,45 | 78,14 | 79,23 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 14,37 | 22,87 | 10,12 | |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 10,98 | 4,00 | 13,92 | |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 5,64 | 5,17 | 4,95 | |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 28,56 | 30,14 | 25,84 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 155,32 | 144,65 | 150,24 | 154,14 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,12 | 2,26 | 3,07 | 2,24 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,35 | 1,98 | 1,46 | 1,97 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,07 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,79 | 0,69 | 0,42 | 0,71 |