DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,04 | -2,88 | 0,04 | -0,04 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,16 | -3,70 | 0,05 | -0,04 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,61 | 0,57 | 0,61 | 0,70 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,47 | 1,38 | 1,29 | 1,31 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 273,23 | 236,21 | 237,50 | 278,73 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -13,08 | -13,55 | 0,55 | 17,36 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 18,41 | 12,09 | 13,73 | 10,13 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 5,16 | -0,11 | 2,39 | 1,61 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 29,29 | 3.413,61 | 4,44 | 0,08 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 76,97 | 101,02 | 45,18 | -3.551,48 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 116,50 | 131,29 | 116,37 | 112,79 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 63,42 | 65,95 | 67,42 | 67,39 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 16,58 | 12,26 | 9,09 | 16,20 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 185,94 | 207,29 | 187,91 | 192,64 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 25,16 | 40,54 | 54,10 | 69,43 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,22 | 1,43 | 1,79 | 1,89 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,87 | 1,02 | 1,23 | 1,33 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,63 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,47 | 0,38 | 0,29 | 0,31 |