DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 15,07 | 9,87 | 12,06 | 14,20 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 53,22 | 25,33 | 28,66 | 29,91 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,24 | 0,35 | 0,38 | 0,43 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,18 | 1,10 | 1,10 | 1,09 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 97,36 | 129,52 | 143,18 | 165,99 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 38,70 | 33,04 | 10,54 | 15,93 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 22,66 | 16,52 | 27,25 | 25,60 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 59,18 | 28,98 | 32,81 | 34,67 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 98,76 | 100,00 | 100,00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 89,93 | 88,51 | 87,35 | 86,28 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 80,36 | 33,85 | 27,55 | 62,02 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 251,51 | 144,00 | 179,65 | 116,45 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 5,03 | 5,04 | 10,26 | 8,08 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 908,46 | 570,85 | 544,04 | 505,55 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 191,08 | 168,37 | 180,73 | 197,47 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 4,73 | 5,92 | 6,53 | 7,09 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 3,72 | 4,64 | 4,96 | 5,89 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,40 | 0,45 | 0,43 | 0,40 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,18 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |