DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,93 | 1,00 | 3,67 | 0,75 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,05 | 0,07 | 0,21 | 0,04 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 4,16 | 3,50 | 4,14 | 5,67 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 4,51 | 4,05 | 4,21 | 3,42 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 5.471,42 | 4.171,63 | 5.338,11 | 5.969,12 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -9,82 | -23,76 | 27,96 | 11,82 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 1,11 | 1,43 | 1,05 | 0,62 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 0,82 | 1,09 | 0,85 | 0,32 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 12,57 | 13,82 | 30,98 | 12,19 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 48,23 | 46,77 | 79,77 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 31,93 | 31,29 | 39,15 | 24,56 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 2,53 | 7,65 | 2,24 | 2,05 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 38,43 | 42,29 | 43,77 | 30,60 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 34,81 | 39,58 | 41,60 | 26,77 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -373,37 | -364,11 | -374,31 | -307,98 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,58 | 0,55 | 0,62 | 0,59 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,54 | 0,45 | 0,58 | 0,54 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,60 | 0,62 | 0,53 | 0,58 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 3,51 | 3,05 | 3,21 | 2,42 |