DUPONT
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4,83 | 5,45 | 3,01 | 2,72 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,84 | 0,82 | 0,68 | 0,70 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,87 | 0,85 | 0,93 | 0,86 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 6,61 | 7,84 | 4,72 | 4,55 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 862,84 | 1.007,77 | 1.197,81 | 1.057,00 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 4,37 | 16,80 | 18,86 | -11,76 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 10,28 | 9,29 | 8,21 | 9,45 |
Tỷ lệ EBIT | % | 3,21 | 3,19 | 2,84 | 2,62 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 37,28 | 40,60 | 35,26 | 37,68 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 70,50 | 63,58 | 68,31 | 70,60 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 260,39 | 230,11 | 201,46 | 218,48 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 129,92 | 151,54 | 136,73 | 163,27 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 113,12 | 112,44 | 94,93 | 116,06 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 397,63 | 413,72 | 376,19 | 402,85 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 112,10 | 141,28 | 226,74 | 209,75 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,14 | 1,14 | 1,22 | 1,22 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,79 | 0,75 | 0,81 | 0,77 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 5,61 | 6,84 | 3,72 | 3,55 |